 
        | 对比维度 | 碳纤维 | 玻璃纤维 | 
| 密度 | 低(约 1.7g/cm³),仅为钢的 1/4 | 中等(约 2.5g/cm³),比钢轻但重于碳纤维 | 
| 强度与模量 | 极高,拉伸强度和刚性(模量)远优于玻璃纤维 | 中等,强度和刚性满足常规需求,但低于碳纤维 | 
| 耐腐蚀性 | 优异,除强氧化剂外,耐酸碱、有机溶剂 | 较好,耐多数化学物质,但长期遇水可能老化 | 
| 耐热性 | 出色,可耐受 2000℃以上高温(无氧环境) | 一般,长期使用温度通常不超过 300℃ | 
| 导电性 | 具有一定导电性(部分类型可定制) | 绝缘,不导电 | 
| 成本 | 高,原材料和制备工艺复杂 | 低,量产成熟,价格仅为碳纤维的 1/5-1/10 | 

